Se usa en:Clasificación

Mushiny Conveyor & Sortation
Transporte y clasificación integrados al flujo operativo
La línea Conveyor & Sortation conecta áreas, equipos y procesos mediante transportadores, desvíos, merges, lectura y control.
Solicitar asesoríaIndicadores de la ficha técnica Mushiny — Conveying & Sorting
| Alcance | Del almacenamiento y la distribución a la producción |
|---|---|
| Equipos | Transportadores de cajas y pallets; sorters cross-belt y narrow-belt |
| Eficiencia máxima de clasificación | Hasta 28.000 ítems/h |
| Rango de carga | 0,1 a 60 kg |
| Precisión de clasificación | 99,9% |
| Costo de mano de obra | Reducción de más de 40% |
| Software | Coordinación por iRES |
| Aplicaciones | Centros de distribución, packing y despacho, e-commerce y entrega exprés |
¿Hablamos de tu proyecto?
Nuestro equipo está listo para conocer tu operación y mostrarte la mejor solución.
Contáctanos