Se usa en:Intralogística

Mushiny MIX Pro High-Bay
Almacenamiento de alta densidad conectado al fulfillment
La MIX Pro High-Bay combina almacenamiento vertical de totes, movimiento automatizado y estaciones de trabajo para aumentar la densidad y la eficiencia del flujo.
Solicitar asesoríaEspecificaciones técnicas — ficha oficial MIX Pro (2025)
| Tipos de tote | Pared recta o inclinada |
|---|---|
| Dimensiones del tote | 600 × 400 × 270 a 300 mm |
| Carga máxima por tote | 50 kg |
| Gestión | Compatible con totes multicompartimento |
| Alimentación | Línea de contacto deslizante |
| Transmisión | Wi-Fi |
| Temperatura de operación | -5 °C a +50 °C |
| Nivel de ruido | ≤ 75 dB(A) |
| Altura máxima | 12 m |
| Espaciado entre totes | 20 mm |
| Ancho del pasillo | Profundidad simple: 900 mm; profundidad doble: 1.000 mm |
| Método de almacenamiento | Profundidad simple y profundidad doble |
| Eje X (horizontal) | Velocidad máxima de 3 m/s; aceleración de 1,5 m/s² |
| Eje Y (vertical) | Velocidad máxima de 3 m/s; aceleración de 1,5 m/s² |
| Precisión de posicionamiento | ±5 mm en horizontal y ±5 mm en vertical |
| Rendimiento | 120 totes/h por estación |
| Inversión en robots | Reducción de 40% en la inversión total |
¿Hablamos de tu proyecto?
Nuestro equipo está listo para conocer tu operación y mostrarte la mejor solución.
Contáctanos